Panze circulare Professional Wood
- corpul panzei: otel nedeformabil calit, duritate 39-45 HRC
- dinti alternativi cu unghi de taiere pozitiv 13°-24°
- dinti cu carburi metalice K10
- fantele auxiliare si fantele de dilatare atenueaza vibratiile, diminueaza zgomotul si reduc preoducerea caldurii
- tratament anti-rugina
- lama tratata termic pentru rezistenta mai mare, cu o duritate de 39 - 45 HRC
- Varfurile cu tungsten-carbid de calitate industriala ramân ascutite mai mult timp si se pot reascuti de pana la 25 de ori
- Suprafata rezistenta la coroziune pentru performante de calitate mai indelungate
- Pozitie alternativa a taisului dintilor (ATB) pentru taiere transversala si spintecare in toate tipurile de lemn
- Respecta EN 847-1
| Cod | Dimensiune(Ø mm) | Prindere (mm) | Nr. de dinti | Inele de reductie |
| 10506786 | 125 | 20 | 16 | 16 |
| 10506787 | 130 | 20 | 20 | 16 |
| 10506788 | 140 | 20 | 20 | 16,13,12.7 |
| 10506789 | 150 | 20 | 18 | 16 |
| 10506790 | 150 | 20 | 30 | 16 |
| 10506791 | 150 | 30 | 30 | 20/16 |
| 10506792 | 160 | 20 | 18 | 16 |
| 10506793 | 160 | 30 | 24 | 20/16 |
| 10506794 | 160 | 20 | 30 | 16 |
| 10506795 | 165 | 30 | 18 | 20/16 |
| 10506796 | 165 | 30 | 30 | 20/16 |
| 10506797 | 170 | 30 | 24 | 20/16 |
| 10506798 | 180 | 30 | 24 | 20/16 |
| 10506799 | 180 | 30 | 36 | 20/16 |
| 10506800 | 184 | 16 | 24 | |
| 10506801 | 184 | 30 | 24 | 28.6,25.4,20 |
| 10506802 | 184 | 16 | 40 | |
| 10506803 | 184 | 30 | 40 | 28.6,25.4,20 |
| 10506804 | 190 | 30 | 24 | 20/16 |
| 10506805 | 190 | 30 | 40 | 20/16 |
| 10506806 | 200 | 30 | 24 | 25/20/16 |
| 10506807 | 200 | 30 | 40 | 25/20/16 |
| 10506808 | 203 | 30 | 24 | 25/16 |
| 10506809 | 210 | 30 | 20 | 25/20/16 |
| 10506810 | 210 | 30 | 30 | 25/20/16 |
| 10506811 | 210 | 30 | 40 | 25/20/16 |
| 10506812 | 216 | 30 | 48 | |
| 10506813 | 230 | 30 | 24 | 25/16 |
| 10506814 | 230 | 30 | 40 | 25/16 |
| 10506815 | 235 | 30 | 20 | 25/16 |
| 10506816 | 235 | 30 | 30 | 25/16 |
| 10506817 | 235 | 30 | 40 | 25/16 |
| 10506818 | 250 | 30 | 24 | 25/20/16 |
| 10506819 | 250 | 30 | 40 | 25/20/16 |
| 10506820 | 250 | 30 | 60 | 25/20/16 |
| 10506821 | 250 | 30 | 80 | 25/20/16 |
| 10506822 | 300 | 30 | 24 | 25/20 |
| 10506823 | 300 | 30 | 48 | 25/20 |
| 10506824 | 300 | 30 | 60 | 25/20 |
| 10506825 | 300 | 30 | 96 | 25/20 |
| 10506826 | 315 | 30 | 40 | |
| 10506827 | 350 | 30 | 40 | |
| 10506828 | 350 | 30 | 84 | |
| 10506829 | 400 | 30 | 40 | |
| 10506830 | 400 | 30 | 60 |








